货物称重用50吨拉力测力计 吊钩设计
	货物称重用50吨拉力测力计 吊钩设计
主要技术指标:
| 280D仪表显示 | 25毫米 (1英寸) 5位 LCD 带背光 | 
| 开机置零范围 | 20%大量程 | 
| 手动置零范围 | 4%大量程 | 
| 去皮范围 | 100%大量程. | 
| 稳定时间 | ≤5 秒 | 
| 超载显示 | 100%大量程+ 9e | 
| 大安全载荷 | 125%大量程 | 
| 极限载荷 | 400%大量程 | 
| 防水等级 | IP-67 | 
| 本体电池 | 标准的18650锂电池, 3.7V/3100mAh | 
| 仪表电池 | 标准的18650锂电池 3.7V/3100mAh | 
| 温度范围 | – 20℃ ~ + 50℃ | 
| 无线距离 | 200M 空旷地带 | 
| 无线频率 | 433MHz | 
规格型号:
| 型号 
 | 量程 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | 净重 (kg) | 
| HZ-W9-20 | 20000 | 73 | 73 | 167 | 127 | 106 | 277 | 301 | 16.8 | 
| HZ-W9-30 | 30000 | 83 | 83 | 184 | 146 | 122 | 299 | 337 | 22.2 | 
| HZ-W9-50 | 50000 | 105 | 97 | 253 | 184 | 145 | 350 | 440 | 41.2 | 
| HZ-W9-100 | 100000 | 133 | 128 | 355 | 229 | 203 | 428 | 613 | 104.0 | 
| HZ-W9-200 | 200000 | 184 | 174 | 374 | 280 | 270 | 535 | 726 | 207.4 | 
| HZ-W9-500 | 500000 | 240 | 270 | 515 | 360 | 390 | 700 | 1030 | 602.2 | 
注:以上尺寸和重量,因卸扣制造厂家不同略有不同,应以实际发货为准。
产品特点:
该产品精度高, 并配有我公司自主研发的无线280D仪表,携带方便, 可捕捉力的峰值, 并带有控制功能。实为工业吊挂领域理想的测力产品。
防水等级: IP67级
精度: 0.1%
单位: 提供通用的单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
卸扣: 高强度标准G2130 卸扣
重力加速度调整: 可根据不同地区的重力加速度值进行调整
功能: 无线手持仪表提供多种操作功能:置零、 去皮、峰值保持、累计、累计查询、累计清除、单位切换、电压查询、关机。
测试点: 两个可编程的设置点,方便用户设置安全jing告界限。
货物称重用50吨拉力测力计 吊钩设计外观:



